Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, emekli maaş zammı kesinleşecek. Nihai oran, TÜİK’in Ocak başında açıklayacağı Aralık enflasyonu ile netleşecek.

Tahmini maaş artışları
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammıyla birlikte maaşlarındaki olası değişim şöyle olacak:
| Mevcut Maaş | Tahmini Yeni Maaş |
|---|---|
| 16.881 TL | 19.089 TL |
| 17.000 TL | 19.224 TL |
| 17.500 TL | 19.789 TL |
| 18.000 TL | 20.354 TL |
| 19.000 TL | 21.485 TL |
| 20.000 TL | 22.616 TL |
| 21.000 TL | 23.747 TL |
| 22.000 TL | 24.878 TL |
| 23.000 TL | 26.008 TL |
| 24.000 TL | 27.139 TL |
| 25.000 TL | 28.270 TL |
| 26.000 TL | 29.401 TL |
| 27.000 TL | 30.532 TL |
| 28.000 TL | 31.662 TL |
| 29.000 TL | 32.793 TL |
| 30.000 TL | 33.924 TL |
| 31.000 TL | 35.055 TL |
| 32.000 TL | 36.186 TL |
| 33.000 TL | 37.316 TL |
| 34.000 TL | 38.447 TL |
| 35.000 TL | 39.578 TL |
Emekliler, Ocak ayında taban aylık artışı ve refah payı gibi ek düzenlemelerle birlikte maaşlarına yansıyacak bu artışı merakla bekliyor.
