Brent petrolde yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını yükselişe götürüyor. Gazeteci Olcay Aydilek’in söylemine göre perşembe günü itibariyle LPG’nin litre fiyatına 1 TL zam bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyat listesi:

30 Eylül 2025 güncel fiyatlar
İstanbul akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
- Motorin litre fiyatı: 54.31 TL
- LPG litre fiyatı: 25.88 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
- Benzin litre fiyatı: 54.02 TL
- Motorin litre fiyatı: 55.45 TL
- LPG litre fiyatı: 26.40 TL
Kocaeli’de güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:
| Şehir | V/Max Kurşunsuz 95 | V/Max Diesel | Gazyağı | Kalorifer Yakıtı | %1 Kükürtlü Fuel Oil | PO/gaz Otogaz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BASISKELE | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.35 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.34 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| CAYIROVA | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.78 TL/LT | 36.53 TL/LT | 31.39 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| DARICA | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.78 TL/LT | 36.52 TL/LT | 31.39 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| DERINCE | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.72 TL/LT | 36.46 TL/LT | 31.32 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| DILOVASI | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.76 TL/LT | 36.50 TL/LT | 31.37 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| GEBZE | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.77 TL/LT | 36.52 TL/LT | 31.38 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| GOLCUK | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.72 TL/LT | 36.49 TL/LT | 31.36 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| IZMIT | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.35 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.33 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KANDIRA | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.72 TL/LT | 36.53 TL/LT | 31.40 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KARAMURSEL | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.75 TL/LT | 36.52 TL/LT | 31.38 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KARTEPE | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.34 TL/LT | 36.48 TL/LT | 31.34 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KOCAELI | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.35 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.33 TL/LT | 25.68 TL/LT |
| KORFEZ | 53.52 TL/LT | 54.74 TL/LT | 47.73 TL/LT | 36.47 TL/LT | 31.33 TL/LT | 25.68 TL/LT |
