Kocaeli’de 2026 Ramazan ayı geri sayımı başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre Ramazan 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. Vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek için imsakiye yayınlarını merakla bekliyor. Kent genelinde camilerde ve sosyal alanlarda hazırlıklar tamamlanırken, Kocaeli halkı oruç için geri sayımı başlattı.
Kocaeli İmsakiye 2026
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Gün 19 Şubat 2026 Perşembe | 06:18 | 07:42 | 13:19 | 16:16 | 18:46 | 20:05 |
| 2. Gün 20 Şubat 2026 Cuma | 06:17 | 07:41 | 13:19 | 16:17 | 18:47 | 20:06 |
| 3. Gün 21 Şubat 2026 Cumartesi | 06:15 | 07:40 | 13:19 | 16:18 | 18:48 | 20:07 |
| 4. Gün 22 Şubat 2026 Pazar | 06:14 | 07:38 | 13:19 | 16:19 | 18:49 | 20:08 |
| 5. Gün 23 Şubat 2026 Pazartesi | 06:13 | 07:37 | 13:19 | 16:20 | 18:51 | 20:10 |
| 6. Gün 24 Şubat 2026 Salı | 06:11 | 07:35 | 13:19 | 16:21 | 18:52 | 20:11 |
| 7. Gün 25 Şubat 2026 Çarşamba | 06:10 | 07:34 | 13:18 | 16:21 | 18:53 | 20:12 |
| 8. Gün 26 Şubat 2026 Perşembe | 06:08 | 07:32 | 13:18 | 16:22 | 18:54 | 20:13 |
| 9. Gün 27 Şubat 2026 Cuma | 06:07 | 07:31 | 13:18 | 16:23 | 18:55 | 20:14 |
| 10. Gün 28 Şubat 2026 Cumartesi | 06:05 | 07:29 | 13:18 | 16:24 | 18:56 | 20:15 |
| 11. Gün 01 Mart 2026 Pazar | 06:04 | 07:28 | 13:18 | 16:25 | 18:58 | 20:16 |
| 12. Gün 02 Mart 2026 Pazartesi | 06:02 | 07:26 | 13:18 | 16:25 | 18:59 | 20:17 |
| 13. Gün 03 Mart 2026 Salı | 06:01 | 07:25 | 13:17 | 16:26 | 19:00 | 20:18 |
| 14. Gün 04 Mart 2026 Çarşamba | 05:59 | 07:23 | 13:17 | 16:27 | 19:01 | 20:20 |
| 15. Gün 05 Mart 2026 Perşembe | 05:58 | 07:22 | 13:17 | 16:27 | 19:02 | 20:21 |
| 16. Gün 06 Mart 2026 Cuma | 05:56 | 07:20 | 13:17 | 16:28 | 19:03 | 20:22 |
| 17. Gün 07 Mart 2026 Cumartesi | 05:55 | 07:19 | 13:16 | 16:29 | 19:04 | 20:23 |
| 18. Gün 08 Mart 2026 Pazar | 05:53 | 07:17 | 13:16 | 16:30 | 19:05 | 20:24 |
| 19. Gün 09 Mart 2026 Pazartesi | 05:51 | 07:15 | 13:16 | 16:30 | 19:07 | 20:25 |
| 20. Gün 10 Mart 2026 Salı | 05:50 | 07:14 | 13:16 | 16:31 | 19:08 | 20:26 |
| 21. Gün 11 Mart 2026 Çarşamba | 05:48 | 07:12 | 13:15 | 16:32 | 19:09 | 20:27 |
| 22. Gün 12 Mart 2026 Perşembe | 05:46 | 07:11 | 13:15 | 16:32 | 19:10 | 20:29 |
| 23. Gün 13 Mart 2026 Cuma | 05:45 | 07:09 | 13:15 | 16:33 | 19:11 | 20:30 |
| 24. Gün 14 Mart 2026 Cumartesi | 05:43 | 07:07 | 13:15 | 16:33 | 19:12 | 20:31 |
| 25. Gün 15 Mart 2026 Pazar | 05:41 | 07:06 | 13:14 | 16:34 | 19:13 | 20:32 |
| 26. Gün 16 Mart 2026 Pazartesi | 05:40 | 07:04 | 13:14 | 16:35 | 19:14 | 20:33 |
| 27. Gün 17 Mart 2026 Salı | 05:38 | 07:02 | 13:14 | 16:35 | 19:15 | 20:34 |
| 28. Gün 18 Mart 2026 Çarşamba | 05:36 | 07:01 | 13:13 | 16:36 | 19:16 | 20:35 |
| 29. Gün 19 Mart 2026 Perşembe | 05:34 | 06:59 | 13:13 | 16:36 | 19:17 | 20:37 |

2026 Dini Günler Takvimi
Mirac Kandili 15.01.2026 | Perşembe
Berat Kandili 02.02.2026 | Pazartesi
Ramazan Ayı Başlangıcı 19.02.2026 | Perşembe
Kadir Gecesi 16.03.2026 | Pazartesi
Arefe Günü 19.03.2026 | Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün 20.03.2026 | Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün 21.03.2026 | Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün 22.03.2026 | Pazar
Terviye Günü 25.05.2026 | Pazartesi
Arefe Günü 26.05.2026 | Salı
Kurban Bayramı 1. Günü 27.05.2026 | Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Günü 28.05.2026 | Perşembe
Kurban Bayramı 3. Günü 29.05.2026 | Cuma
Kurban Bayramı 4. Günü 30.05.2026 | Cumartesi
Hicri Yılbaşı Gecesi 15.06.2026 | Pazartesi
Hicri Yılbaşı Günü 16.06.2026 | Salı
Aşure Günü 25.06.2026 | Perşembe
Mevlid Kandili 24.08.2026 | Pazartesi
Üç Ayların Başlangıcı 10.12.2026 | Perşembe
Regaib Kandili 10.12.2026 | Perşembe
