Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam olarak yansıyor. 21 Haziran Cumartesi günü itibarıyla benzin ve motorin grubuna zam yapılması bekleniyor.
Petrol Yükseldi, Zam Kapıda
İsrail-İran gerilimi, Brent petrolün varil fiyatını 79 dolara yaklaştırdı. Bu gelişme, iç piyasada akaryakıt maliyetlerine doğrudan etki etti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1 lira 51 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 3 lira 30 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Zamların 21 Haziran Cumartesi gününün ilk saatlerinden itibaren pompa fiyatlarına yansıtılması öngörülüyor.
Kocaeli İlçelerine Göre Akaryakıt Fiyatları:
| İlçe | Kurşunsuz Benzin 95 (TL) | Motorin (Ultra Force) (TL) | Motorin (Eco Force) (TL) | Gazyağı (TL) | Fuel Oil (TL) | Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (TL) | Kalorifer Yakıtı (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Başiskele | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.17 | 31.13 | 27.76 | 34.38 |
| Çayırova | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.18 | 31.13 | 27.77 | 34.38 |
| Darıca | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.18 | 31.13 | 27.77 | 34.38 |
| Derince | 50.14 | 51.55 | 51.55 | 42.17 | 31.12 | 27.76 | 34.38 |
| Dilovası | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.18 | 31.13 | 27.77 | 34.38 |
| Gebze | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.18 | 31.13 | 27.77 | 34.38 |
| Gölcük | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.17 | 31.12 | 27.76 | 34.38 |
| İzmit | 50.14 | 51.55 | 51.55 | 42.17 | 31.12 | 27.76 | 34.38 |
| Kandıra | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.17 | 31.13 | 27.76 | 34.39 |
| Karamürsel | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.18 | 31.13 | 27.77 | 34.39 |
| Kartepe | 50.15 | 51.56 | 51.56 | 42.17 | 31.13 | 27.76 | 34.38 |
| Körfez | 50.14 | 51.55 | 51.55 | 42.17 | 31.12 | 27.76 | 34.38 |
| Merkez | 50.14 | 51.55 | 51.55 | 42.17 | 31.25 | 27.76 | 34.38 |

