Kocaeli, yaz sıcağını serinleten ama risk oluşturan kuvvetli rüzgarların etkisi altına giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çarşamba öğle saatlerinden perşembe gece yarısına kadar sürecek fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Hissedilen sıcaklıklar ise bazı saatlerde 33°C’ye kadar çıkıyor.
Rüzgar Saat Saat Etkisini Artırıyor
Meteoroloji verilerine göre:
Çarşamba öğleden sonra rüzgarın ortalama hızı 20–21 km/s’ye, maksimumda 50 km/s’ye kadar çıkacak.
Perşembe günü özellikle 12.00 – 18.00 saatleri arasında rüzgar saatte 56–57 km hıza ulaşacak.
Gece saatlerinde ise rüzgar etkisini azaltarak ortalama 10–12 km/s seviyelerine düşecek.
Hissedilen Sıcaklık 33°C’yi Görecek
Rüzgarın etkisine rağmen sıcaklıklar düşmeyecek. Perşembe öğle saatlerinde sıcaklık 31°C, hissedilen sıcaklık ise 33°C olacak. Nem oranının %47–56 aralığında seyretmesiyle birlikte hava hem sıcak hem bunaltıcı olacak.
Meteoroloji’den Uyarı: Çatı Uçması, Ağaç Devrilmesi Olabilir
Kocaeli ile birlikte İstanbul, Yalova, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli illerinde de benzer rüzgar koşulları bekleniyor. Uzmanlar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını öneriyor.
| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çarşamba12.00 – 15.00 | 31 | 33 | 52 | 21 | 49 | ||
| Çarşamba15.00 – 18.00 | 29 | 31 | 59 | 20 | 50 | ||
| Çarşamba18.00 – 21.00 | 26 | 26 | 69 | 15 | 46 | ||
| Çarşamba21.00 – 24.00 | 24 | 24 | 77 | 10 | 33 | ||
| Perşembe24.00 – 03.00 | 23 | 23 | 84 | 9 | 24 | ||
| Perşembe03.00 – 06.00 | 22 | 22 | 89 | 8 | 21 | ||
| Perşembe06.00 – 09.00 | 24 | 24 | 69 | 13 | 33 | ||
| Perşembe09.00 – 12.00 | 28 | 29 | 51 | 18 | 43 | ||
| Perşembe12.00 – 15.00 | 31 | 33 | 47 | 24 | 56 | ||
| Perşembe15.00 – 18.00 | 29 | 31 | 56 | 21 | 57 | ||
| Perşembe18.00 – 21.00 | 25 | 25 | 73 | 19 | 49 | ||
| Perşembe21.00 – 24.00 | 24 | 24 | 80 | 12 | 42 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN (1991 – 2020) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 14 Ağustos Perşembe | 22 | 31 | 47 | 88 | 23 | 14,9 | 35,8 | 19,4 | 28,7 | ||
| 15 Ağustos Cuma | 23 | 31 | 44 | 79 | 27 | 14,9 | 35,8 | 19,2 | 28,7 | ||
| 16 Ağustos Cumartesi | 21 | 30 | 39 | 75 | 24 | 14,8 | 34,7 | 19,2 | 28,6 | ||
| 17 Ağustos Pazar | 20 | 32 | 42 | 87 | 15 | 15 | 33,7 | 19,2 | 28,9 | ||
| 18 Ağustos Pazartesi | 21 | 32 | 44 | 95 | 16 | 13,5 | 34,7 | 19 | 28,9 | ||
